供电电压 | 24V DC +/-10%,最大电流 1.5 A |
控制信号 | +/- 10 V 0 - 10 V 0 - 20 mA |
迟滞 | LRWD2:1% FS, LRPD2: 0.2% FS |
线性度 | LRWD2:1% FS, LRPD2: 0.3% FS |
换向时间 | 见后续表格 |
工作温度 | 0 ÷ 50°C |
相对湿度 | 最大 90% |
安装位置 | 任意 |
最大流量(6 bar -> 5 bar) | 公称直径 4 mm:LRWD2:450 Nl/min – LRPD2:700 Nl/min 公称直径 6 mm:LRWD2:690 Nl/min – LRPD2:950 Nl/min |
介质 | 经过滤的空气(过滤精度 5 μm 或更小),不需润滑 |
工作压力 | -0.9 ÷ 10 bar |
泄漏量 | 小于 1% 的最大流量 |
电气连接 | 8 芯 M12 针插座 |
L | R | W | D | 2 | - | 3 | 4 | - | 1 | - | A | - | 00 |
|
|
L |
系列 L = 伺服阀 |
R |
原理 R = 回转式 |
W |
类型 W = 流量控制 |
D |
电子元件 D = 数字式 |
2 |
安装方式 2 = DIN 导轨安装 |
3 |
机能 3 = 三位三通 |
4 |
公称直径 4 = 4 mm 6 = 6 mm |
1 |
输入信号 1 = +/- 10 V 2 = 0 - 10 V 4 = 0 – 20 mA |
A |
反馈信号 A = 内部编码 |
00 |
电缆长度 00 = 无电缆 |